宝石能力 | |||||||||
名称 | 8级 | 9级 | 10级 | ||||||
绿宝石 | 必杀+8、反击-8 | 必杀+9、反击-9 | 必杀+10、反击-10 | ||||||
蓝宝石 | 攻击+17%、闪躲*0.8 | 攻击+19%、闪躲*0.9 | 攻击+21%、闪躲*1.0 | ||||||
冒险之星 | 攻击+24%、耐久-48% | 攻击+26%、耐久-52% | 攻击+28%、耐久-56% | ||||||
杖(攻)类武器攻击数值(数值皆为正值+) | |||||||||
等级 | 名称 | 攻击范围 | 双百 | ||||||
8/9/10绿 | 8蓝 | 9蓝 | 10蓝 | 8冒 | 9冒 | 10冒 | |||
1B | 权杖 | 5-10 | 5-10 | 5-11 | 5-11 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
2B | 激流权杖 | 11-20 | 11-20 | 12-24 | 13-24 | 13-25 | 13-25 | 13-26 | 14-26 |
3B | 魔之权杖 | 19-30 | 19-31 | 23-36 | 23-36 | 23-37 | 24-38 | 24-38 | 25-39 |
4B | 贤者权杖 | 28-40 | 29-41 | 33-48 | 34-49 | 34-50 | 36-51 | 36-52 | 36-53 |
5B | 琥珀权杖 | 37-50 | 38-52 | 45-60 | 46-61 | 46-62 | 47-65 | 48-66 | 49-67 |
6B | 神圣权杖 | 46-60 | 48-62 | 55-73 | 56-74 | 57-75 | 59-77 | 59-78 | 60-79 |
7B | 隐者之杖 | 55-70 | 57-73 | 67-85 | 68-87 | 69-88 | 71-90 | 72-92 | 73-93 |
8B | 恶魔之杖 | 64-80 | 67-83 | 77-97 | 79-99 | 80-100 | 82-103 | 83-104 | 85-107 |
8C | 落雷权杖+ | 50-70 | 52-73 | 60-85 | 61-87 | 62-88 | 65-90 | 66-92 | 67-93 |
9B | 天使之杖 | 72-90 | 75-94 | 88-110 | 89-112 | 91-113 | 93-116 | 94-118 | 96-120 |
10B | 星屑短杖 | 85-100 | 89-104 | 103-122 | 106-124 | 107-127 | 110-130 | 112-132 | 113-134 |
小刀类武器攻击数值(数值皆为正值+) | |||||||||
等级 | 名称 | 攻击范围 | 双百 | ||||||
8/9/10绿 | 8蓝 | 9蓝 | 10蓝 | 8冒 | 9冒 | 10冒 | |||
1A | 小刀 | 9-18 | 9-18 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 11-23 | 11-23 | 11-24 |
1B | 锐刃小刀 | 14-27 | 14-28 | 16-32 | 16-33 | 16-33 | 17-34 | 17-35 | 17-35 |
2A | 圆盘小刀 | 20-36 | 20-37 | 24-44 | 24-44 | 25-45 | 25-46 | 26-47 | 26-48 |
2B | 细刃小刀 | 25-45 | 26-47 | 30-54 | 30-55 | 31-56 | 32-57 | 32-58 | 33-59 |
3A | 滑翔小刀 | 32-54 | 33-56 | 38-66 | 39-67 | 39-68 | 40-69 | 41-71 | 41-72 |
3B | 细直刃小刀 | 38-63 | 39-66 | 46-76 | 47-77 | 47-79 | 49-81 | 49-82 | 50-83 |
4A | 耳柄小刀 | 47-72 | 49-75 | 56-88 | 57-89 | 58-91 | 60-93 | 61-94 | 62-96 |
4B | 骑士小刀 | 53-81 | 55-85 | 65-98 | 66-100 | 67-102 | 68-104 | 69-107 | 70-108 |
5A | 球锷小刀 | 63-90 | 66-94 | 76-110 | 77-112 | 79-113 | 81-116 | 82-118 | 83-120 |
5B | 双刃小刀 | 69-99 | 72-103 | 83-120 | 86-122 | 87-124 | 89-128 | 90-130 | 92-132 |
6A | 阔刃小刀 | 81-108 | 85-113 | 98-132 | 100-134 | 102-136 | 104-139 | 107-142 | 108-144 |
6B | 触角小刀 | 88-117 | 92-122 | 107-142 | 109-145 | 111-148 | 114-152 | 115-154 | 117-156 |
7A | 汉拉提小刀 | 116-126 | 121-132 | 141-154 | 144-156 | 146-159 | 150-163 | 153-165 | 155-169 |
7B | 凶杀刀 | 101-135 | 106-141 | 123-164 | 125-167 | 128-171 | 131-175 | 133-178 | 135-180 |
8A | 切肉小刀 | 50 | 52 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 |
8B | 古传小刀 | 115-153 | 120-160 | 140-187 | 142-191 | 145-194 | 149-198 | 151-201 | 154-204 |
8C | 疾速短刀+ | 110-140 | 115-146 | 134-171 | 136-174 | 139-177 | 142-181 | 144-184 | 146-187 |
9A | 华丽小刀 | 137-171 | 143-179 | 167-209 | 171-213 | 173-216 | 177-222 | 180-225 | 183-228 |
9B | 手里剑 | 117-151 | 122-158 | 142-184 | 145-187 | 148-191 | 152-196 | 154-199 | 156-202 |
10A | 勾爪掷刀 | 161-189 | 169-198 | 197-232 | 200-235 | 203-239 | 208-245 | 212-249 | 216-253 |
10B | 幻之匕首 | 190-210 | 199-220 | 233-257 | 237-261 | 240-266 | 246-272 | 250-277 | 255-281 |
回力镖类武器攻击数值(数值皆为正值+) | |||||||||
等级 | 名称 | 攻击范围 | 双百 | ||||||
8/9/10绿 | 8蓝 | 9蓝 | 10蓝 | 8冒 | 9冒 | 10冒 | |||
1A | 木制大型回力镖 | 12-23 | 12-23 | 14-27 | 14-28 | 14-28 | 14-29 | 15-29 | 15-30 |
1B | 青铜回力镖 | 18-35 | 18-36 | 22-41 | 22-43 | 22-44 | 23-45 | 23-46 | 24-46 |
2A | 追迹者 | 25-46 | 26-48 | 30-55 | 30-56 | 31-57 | 32-59 | 32-59 | 33-60 |
2B | 彩光回力镖 | 32-58 | 33-60 | 38-70 | 39-72 | 39-73 | 40-74 | 41-76 | 41-77 |
3A | 暗杀回力镖 | 41-69 | 43-72 | 49-83 | 50-86 | 51-87 | 52-89 | 53-90 | 54-92 |
3B | 杀敌回力镖 | 49-81 | 51-85 | 59-98 | 60-100 | 61-102 | 62-104 | 64-107 | 65-108 |
4A | 狮子回力镖 | 60-92 | 62-96 | 73-112 | 74-114 | 75-116 | 77-119 | 78-120 | 79-122 |
4B | 锐角回力镖 | 68-104 | 71-109 | 82-127 | 83-129 | 86-131 | 88-134 | 89-137 | 91-139 |
5A | 翼鹿回力镖 | 81-115 | 85-120 | 98-140 | 100-142 | 102-145 | 104-149 | 107-151 | 108-154 |
5B | 阿修塔罗回力镖 | 89-127 | 93-133 | 109-155 | 110-158 | 112-160 | 115-164 | 117-167 | 118-170 |
6A | 蛇狮回力镖 | 104-138 | 109-144 | 127-169 | 129-172 | 131-174 | 134-179 | 137-181 | 139-184 |
6B | 鸫回力镖 | 113-150 | 118-157 | 138-183 | 140-186 | 142-190 | 146-195 | 149-198 | 151-201 |
7A | 雄翼牛回力镖 | 130-173 | 136-181 | 159-212 | 161-215 | 164-219 | 169-224 | 171-227 | 174-232 |
7B | 闪光回力镖 | 130-140 | 136-146 | 159-171 | 161-174 | 164-177 | 169-181 | 171-184 | 174-187 |
8A | 凶豹回力镖 | 147-196 | 154-205 | 179-240 | 182-244 | 185-248 | 191-255 | 194-258 | 197-262 |
8B | 赤狮回力镖 | 130-160 | 136-167 | 159-196 | 161-199 | 164-202 | 169-207 | 171-211 | 174-214 |
8C | 熊翼回力镖+ | 130-155 | 136-162 | 159-190 | 161-193 | 164-196 | 169-201 | 171-204 | 174-207 |
9A | 天使之翼 | 175-219 | 183-229 | 214-268 | 218-272 | 221-277 | 227-284 | 230-288 | 235-293 |
9B | 普利辛回力镖 | 220-230 | 230-241 | 269-282 | 274-286 | 279-291 | 285-299 | 290-303 | 295-308 |
10A | 治愈回力镖 | 216-242 | 226-254 | 264-297 | 269-301 | 274-306 | 280-314 | 285-319 | 289-324 |
10B | 天秤回力镖 | 236-242 | 247-254 | 289-297 | 293-301 | 299-306 | 306-314 | 311-319 | 317-324 |
评论